AUXILIARY TRANSFORMER INFORMATION
MODELS 2745 AND 2749

ARMATURE
VOLTAGE
HORESPOWER
RANGE
PART
NUMBER
90V 0 1/4 T90.25
90V 1/4 1/2 T90.50
90V 1/2 1.0 T90.01
90V 1.0 2.0 T90.02
130V 1/4 1/2 T130.50
180V 1/4 1/2 T180.50
180V 1/2 1.0 T180.01
180V 1.0 2.0 T180.02
48V 1/4 1/2 T48.50
24V 1/4 1/2 T24.50
24V 1/2 1.0 T24.01


TRANSFORMER PHYSICAL PARAMETERS

SIZE HEIGHT WIDTH LENGTH WEIGHT
.25 2.875 2.468 4.500 3.0 lbs
.50 3.437 3.000 4.125 5.5 lbs
.01 3.750 4.250 4.500 11 lbs
.02 5.312 4.625 6.375 20 lbs
         

TRANSFORMER MOUNTING CENTERS

SIZE WIDTH LENGTH
.25  - 4.000
.50 2.375 3.437
.01 3.500 3.750
.02 3.250 5.312
AUXILIARY TRANSFORMER INFORMATION
MODELS 2745 AND 2749

ARMATURE
VOLTAGE
HORESPOWER
RANGE
PART
NUMBER
 
12V 0 1/4 T12.25 / 46,47  
24V 0 1/4 T24.25 / 46, 47  
24V 1/4 1/2 T24.50 / 46, 47  
24V 1/4 1.0 T24.50 / 46, 47  
48V 1/4 1/2 T48.50 / 46, 47  
130V 1/4 1/2 T130.50 / 46, 47  

TRANSFORMER PHYSICAL PARAMETERS

SIZE HEIGHT WIDTH LENGTH WEIGHT
.25 2.875 2.468 4.500 3.0 lbs
.50 3.437 3.000 4.125 5.5 lbs
.01 3.750 4.250 4.500 11 lbs